参数对比表手机参数对比「参数对比表」
导读:产 品 名 称...
产 品 名 称 |
索尼爱立信 T628 | 三星 SGH-X608 |
---|---|---|
主要性能 | ||
制式 | G | G |
支持频段 | G900/1800/1900 | G 900/1800/1900MHz |
网络连接 | GPRS;WAP;红外线接口 | GPRS;红外线接口;WAP |
通话时间 | 840分钟 | 180-300分钟 |
待机时间 | 312小时 | 160-360小时 |
标配电池 | 750mAh | 900mAh |
- | - | |
铃音 | 内置振动,可选,个性化,: 32 | 可选,内置振动,来电识别,40 |
天线 | 内置 | 外置 |
显示屏 | 65536色TFT彩色屏幕;128×160像素,32.00×40.00毫米 | 65536色UFB彩色屏幕;128×128像素 |
机身设计 | 直板 | 直板 |
存储性能 | 话机通讯录: 510条×9项;通话记录: 10条已接+10条未接+10条已拨 | 中文短信: 机存200条短信空间 , 话机通讯录: 1000条×5项;每组可以存储、办公、住宅、传真以及其它 ,通讯录群组: 10 组;自定义群组,群组中定制来电、短信提示声、个性化图标 ,通话记录: 20条已接+20条未接+20条已拨 |
短信服务 | 中文短信,,EMS短信,多媒体短信,T9输入法;笔画,拼音 | 中文输入,EMS短信,多媒体短信: 支持MMS,每条最大80KB |
其它功能 | 语音拨号,语音菜单,个性化图片,通话时间提示,图形菜单,待机图片,来电,通讯录群组,EFR STK支持,时钟,情景模式: 8 种,内置游戏,闹钟,日历,计算器,定时器,秒表,记事本,日程表,自动开关机,自动锁,世界时钟,电子名片 | 时钟,来电图片识别,动画屏保,图形菜单,EFR STK支持,内置游戏: 5 个;打地鼠和甜蜜气球,保龄球(不能被删除);Snowball Fight和Bubble ile(JAVA游戏,可以删除),待机图片: 5 个;另加4组色彩风格,闹钟,日历,计算器,记事本,日程表,自动键盘锁,世界时钟 |
特殊功能 | 蓝牙接口: 内置,支持收音机: 外置,支持: 外置 MB,: 内置;10万象素摄像头,可以拍摄640x480分辨率的图片 | Java扩展, 摄像头: 内置;30万像素VGA可180度旋转式;照片可选分辨率640х480, 320х240, 160х120, 以及 128х120,照片质量分最好,好,普通以及经济4种;单张照片最大容量90-95KB,最低40KB;15张连拍功能 |
上市日期 | 2003年12月 | 2004年02月 |
选配颜色 | 冷霜银 | 紫蓝,天蓝,银,酒红 |
尺寸 | 102×43×17mm | 112×45×21.5mm |
重量 | 92.5 克 | 90 克 |
车载套件/选件 | 锂电池(750mAh),充电器 | 锂离子电池(900mAh),旅行充电器,座充,,数据线(可选配件) |
其他技术参数 | 无线,数据线接口,无线数据通讯,支持,支持E-Mail,Java扩展,动态: 2M | 数据线接口,无线下载: 600K独立JAVA空间,支持下载JAVA游戏 |
特点 | MusciDJ功能,打造自我个性音乐 | 支持4+2信道的GPRS Class 8上网速度高达48.8kbps |
上海版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com